Le Bénin accueille du 4 au 17 novembre 2021 à Cotonou, dans l’enceinte de la Faculté des Sciences de la Santé de l’Université d’Abomey-Calavi, le 20e Concours d’agrégation des Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (SJPEG) du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES).
Durant cette session, 198 candidats(es) ont postulé au concours. Voici les résultats
Section « Droit public » : résultats définitifs
16 novembre 2021
9 candidats déclarés admis (par ordre de mérite)
# | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ | |
---|---|---|---|---|
1er | OUEDRAOGO Yakouba | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) | |
2ème | GAETAN THIERRY Foumena | Cameroun | UNIVERSITE DE NGAOUNDERE | |
3ème | KIENOU Sanwé Médard | Burkina Faso | UNIVERSITE NAZI BONI | |
4ème | KABORE Valérie Edwige | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) | |
5ème | AÏVO Akindayo Gérard | Bénin | UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI | |
6ème | NGANGO YOUMBI Eric Marcel | Cameroun | UNIVERSITÉ DE MAROUA | |
7ème | GBEOU-KPAYILE Nadjombé Gmagnido | Togo | UNIVERSITE DE KARA | |
8ème | NAMOUNTOUGOU Aldjima Matthieu | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) | |
9ème | SOBZE Serge François | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
9 candidats déclarés admis (par ordre de mérite)
Section « Droit privé » : résultats définitifs
15 novembre 2021
14 candidats déclarés ADMIS (par ordre de mérite)
# | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ |
---|---|---|---|
1er | NKOULOU Yannick Serge | Cameroun | UNIVERSITE DE NGAOUNDERE |
2ème | AGOSSOU Clautaire | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU |
3ème | DIA Fatimatou Bineta | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
4ème | LEKEBE OMOUALI Daphtone Jospin | Congo | UNIVERSITE MARIEN N’GOUABI |
5ème | MPONDO MBOKA Guy Roger | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
6ème | NGONO Veronique Carole | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
7ème | AKPOUE Brou | Côte d’Ivoire | UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY |
8ème | ABDOU ASSANE Zeinabou | Niger | UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI |
9ème | DJIGUEMDE Wendkouni Judicaël | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) |
10ème | HOUNBARA KAOSSIRI Léon | Cameroun | UNIVERSITE DE NGAOUNDERE |
11ème | YEO Nawa | Côte d’Ivoire | UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA |
12ème | ADAMOU Rabani | Niger | UNIVERSITE DE TAHOUA – Niger |
13ème | AKONO ADAM Ramses | Cameroun | UNIVERSITE DE NGAOUNDERE |
14ème | TAMKAM SILATCHOM Guy Armel | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
14 candidats déclarés admis (par ordre de mérite).
Section « Sciences Politiques » : résultats définitifs
12 novembre 2021
3 candidats déclarés ADMIS (par ordre de mérite)
# | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ |
---|---|---|---|
1 | SAIDOU Abdoul Karim | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) |
2 | AFOM NDONG Christel Frank | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
3 | DIONE Maurice Soudieck | Sénégal | UNIVERSITE GASTON BERGER |
3 candidats déclarés ADMIS (par ordre de mérite)
« Histoire des Institutions » : 1 candidat déclaré admis sur 5 candidats
11 novembre 2021
# | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ |
---|---|---|---|
1 | NDIONE Lucienne Kodou | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
1 candidat déclaré ADMIS
Section « Sciences économiques » : résultats définitifs
15 novembre 2021
26 candidats déclarés admis (par ordre de mérite)
# | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ |
---|
#
|
NOM & PRÉNOMS
|
PAYS
|
UNIVERSITÉ
|
---|---|---|---|
1er | SENE Omar | Sénégal | UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY |
2ème | LOABA Salamata | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) |
3ème | MIGNAMISSI Dieudonne | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
4ème | TRAORE Salimata | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) |
5ème | FRANÇOISE OKAH EFOGO . | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
6ème | MOUSSA Kouame Richard | Côte d’Ivoire | UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY |
7ème | PILO Mikémina | Togo | UNIVERSITE DE KARA |
8ème | WONYRA Kwami Ossadzifo | Togo | UNIVERSITE DE KARA |
9ème | SAWADOGO Hamidou | Burkina Faso | UNIVERSITE Joseph KI-ZERBO |
10ème | SAWADOGO Relwendé | Burkina Faso | UNIVERSITE Joseph KI-ZERBO |
11ème | HOUNMENOU Godonou Bernard | Bénin | UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI |
12ème | ZIDOUEMBA Patrice Rélouendé | Burkina Faso | UNIVERSITE NAZI BONI |
13ème | BABATOUNDE Latoundji Alain | Bénin | UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI |
14ème | MOHAMED BELLO Ibrahim | Niger | UNIVERSITE DE TAHOUA – Niger |
15ème | KENECK MASSIL Joseph | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
16ème | MANE Papa Yona Boubacar | Sénégal | UNIVERSITE GASTON BERGER |
17ème | SOUMAILA MOULEYE Issoufou | Mali | UNIVERSITE DES SCIENCES SOCIALES ET DE GESTION DE BAMAKO (USSGB) |
18ème | DIOP Alle Nar | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
19ème | LOKONON Kounagbè Odilon Boris | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU |
20ème | NGAMENI Joseph Pasky | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG |
21ème | ZOUNGRANA Tibi Didier | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) |
22ème | NGUENA Christian Lambert | Cameroun | UNIVERSITE DE DSCHANG |
23ème | OKOMBI Idrys Fransmel | Congo | UNIVERSITE MARIEN N’GOUABI |
24ème | TARNO Mamane | Niger | UNIVERSITE ABDOU MOUMOUNI |
25ème | AKYLANGONGO NÉE NGAKALA Olga Euphrasie |
Congo | UNIVERSITE MARIEN N’GOUABI |
26ème | BAKEHE Novice Patrick | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
26 candidats déclarés ADMIS (par ordre de mérite).
Section « Sciences de gestion » : résultats définitifs
15 novembre 2021
24 candidats déclarés ADMIS (par ordre de mérite)
# | NOM & PRÉNOMS | PAYS | UNIVERSITÉ |
---|---|---|---|
1er | NGAHA Angelique | Sénégal | UNIVERSITE ALIOUNE DIOP DE BAMBEY |
2ème | ALIDOU Djaoudath | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU |
3ème | DJOFACK Sidonie | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
4ème | FAYE Abdou Karim | Sénégal | UNIVERSITE CHEIKH ANTA DIOP |
5ème | HOUNYOVI Maxime Jean-claude | Bénin | UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI |
6ème | AGOSSOU Patrice Aimé | Bénin | UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI |
7ème | AKOUWERABOU Lirassê | Burkina Faso | Université Thomas Sankara (UTS) |
8ème | BA Amadou Sidy Aly | Sénégal | UNIVERSITE GASTON BERGER |
9ème | BATIONO Robert | Burkina Faso | UNIVERSITE Joseph KI-ZERBO |
10ème | CHABI Bertin | Sénégal | Centre africain d’études supérieures en gestion (CESAG) |
11ème | MVELE Sigismond Hervey | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
12ème | RASOLONJATOVO Hasina Jean Aimé | Madagascar | Institut National des Sciences Comptables et d’Administration d’Entreprises (INSCAE) |
13ème | AGADAME Ahouanadi Jean Théophile | Bénin | UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI |
14ème | AKA Affoue Marielle | Côte d’Ivoire | UNIVERSITE ALASSANE OUATTARA |
15ème | BABEI Jean | Cameroun | UNIVERSITE DE DOUALA |
16ème | DJOUMESSI Fidèle | Cameroun | UNIVERSITE DE NGAOUNDERE |
17ème | KONATE Fati | Côte d’Ivoire | UNIVERSITE FELIX HOUPHOUËT-BOIGNY |
18ème | MOSKOLAÏ Doumagay Donatienne | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
19ème | SEDO Sénana Kodjovi Wuayi | Togo | UNIVERSITE DE KARA |
20ème | ABODOHOUI Alexis | Bénin | UNIVERSITE DE PARAKOU |
21ème | DIOP Serigne | Sénégal | UNIVERSITE DE ZIGUINCHOR |
22ème | GNOUFOUGOU Doman | Togo | UNIVERSITE DE KARA |
23ème | NKAKENE MOLOU Laurence | Cameroun | UNIVERSITE DE YAOUNDE II |
24ème | RALANDISON Gilde Paul | Madagascar | Institut National des Sciences Comptables et d’Administration d’Entreprises (INSCAE) |
24 candidats déclarés ADMIS(par ordre de mérite.