Dans un communiqué du ministre togolais en charge de la Défense, en date de la fin du mois d’août 2018, il invite les candidats admissibles au concours d’entrée au Collège Militaire Eyadéma de Tchitchao et dans les prytanées militaires de la sous-région de compléter leur dossier et de passer les visites médicales d’aptitude.
Lire aussi : Lancement du concours d’entrée au Collège Militaire EYADEMA (CME)
Voici le communiqué :
Le ministre de la Défense et des Anciens combattants communique
Les candidats admissibles au concours d’entrée en classe de 6e et de seconde au Collège Militaire Eyadéma de Tchitchao et dans les prytanées militaires de la sous-région session 2018 sont priés de se référer au quotidien national TOGO-PRESSE et de se présenter à l’Etat Major Général des Forces Armées Togolaises (FAT) ou dans les brigades de gendarmerie des chefs-lieux des régions pour :
-Compléter leurs dossiers par les relevés de notes du CEPD ou du BEPC ;
-et se rendre au centre hospitalier des armées de Lomé ou dans les centres médicaux des armées des secteurs militaires de Témédja, Sokodé, Kara et de Dapaong pour effectuer leur visite médicale d’aptitude au plus tard les 7 septembre 2018.
Les relevés de notes doivent parvenir au plus tard le 10 septembre 2018 et aucun dossier ne sera accepté passé ce délai.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’Etat Major Général des FAT divisions formation à Agoè-Nyivé ; au téléphone : 22 50 11 61 / 22 50 17 50 ; demandez le poste 2805 ; BP : 938, Lomé –Togo.
LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES AU CONCOURS D’ENTREE AU CME CLASSE DE 6E
N° | NOM | PRENOMS | CENTRE | OBS | |||
1 | ABALO | Kofi Onésime | SOKODE | ||||
2 | ADANTO | Kokou Gerald | LOME | ||||
3 | ADEVE | Komlanvi Roland Julio | LOME | ||||
4 | ADEWI | Plizame Jules | LOME | ||||
5 | ADJE | Essoyomèwè Marc | LOME | ||||
6 | ADJITOWOU | Silvio Romano Elom | LOME | ||||
7 | AGNAN | Esso-Sinam Apolin | LOME | ||||
8 | AGUEDA | Essoham Christian | LOME | ||||
9 | AHARH AGBEANDA | Kpéssou Ezéchiel | KARA | ||||
10 | AKAKPO | Ablamvi Raïssa | TSEVIE | ||||
11 | AKAO | Bienvenu | KARA | ||||
12 | AKOUBIA | Kokou JoëL | LOME | ||||
13 | ALEDI | Essohouna Emmanuel | LOME | ||||
14 | ALI-MADJAYE | Abdoul-Fataou | TSEVIE | ||||
15 | ALON | Essolaki | KARA | ||||
16 | ALOU | Koffi Louis-Miguel | ATAKPAME | ||||
17 | AMADOU | Rachid | KARA | ||||
18 | AMEWOUNOU | Mawunyo Raphaël | DAPAONG | ||||
19 | ANTHONY | Koffi Athony | KARA | ||||
20 | APELETE | Kokou Johan Bright | LOME | ||||
21 | ASSIH | Essodong Panawé Moïse | LOME | ||||
22 | ASSOUMATINE | Katou Maxime | LOME | ||||
23 | ATANA | Essozimna | LOME | ||||
24 | ATCHAHOUNDO | Koroudji Josias | KARA | ||||
25 | ATCHO | Ghislain Essozolim T’Fiélo | KARA | ||||
26 | AWADE | Esso-Donda Joël | KARA | ||||
27 | AWATE | Matawédéou Matis-Léon | LOME | ||||
28 | AWI | Essossolam Godwin | LOME | ||||
29 | BAMAZI | Susso Ange Bertrand | LOME | ||||
30 | BATCHASSI | Joseph Kibalou | LOME | ||||
31 | BINGA | Kokou Grégore | LOME | ||||
32 | BITHO | Essolizam Bruno | KARA | ||||
33 | BOUKPEZI | Tchéï Essorézam
Melchier |
LOME | ||||
34 | BOUTORA | Tikena Chris | SOKODE | ||||
35 | DAMYETE | Tchablinan | DAPAONG | ||||
36 | DIMATINE | Dambetiène | DAPAONG | ||||
37 | DJABIA | Emmanuel
Yepaab |
LOME | ||||
38 | DJAGBALE | Dametien | DAPAONG | ||||
39 | DJANEYE | Ikbar | KARA | ||||
40 | DJOBO | Rachad | LOME | ||||
41 | DOTSE | Eyram Komi | LOME | ||||
42 | ELEGBEDE | Abdoul Imad | SOKODE | ||||
43 | EZOULA | Sama Marcellin | KARA | ||||
44 | FIAKEY | Yao Mensah
Fernando |
KARA | ||||
45 | FOLIKOUE | Foli Yao Maximin | LOME | ||||
46 | GABIAM | Yawo Lucas | TSEVIE | ||||
47 | GAGNETOU | Rhema | TSEVIE | ||||
48 | GNOUSSONGUE | Shériff | LOME | ||||
49 | GUEDA | Berma Jean
De Capistran |
KARA | ||||
50 | HENODJI | Yao Amen Luc Uziel | LOME | ||||
51 | HEYOU | Essotissa François
Xavier |
KARA | ||||
52 | HOUSSOU | Hèzouwè Richard | KARA | ||||
53 | INOUSSA | Ismaïl | KARA | ||||
54 | KADA | Kabi Ezechiel | LOME | ||||
55 | KAGNAYO | Mawaba Sylvestre | LOME | ||||
56 | KAOU | Sousso | ATAKPAME | ||||
57 | KAPITA | Passama Claude | KARA | ||||
58 | KOFFISADJI | Kokou Dominique | LOME | ||||
59 | KOKA | Essohanam Steven | LOME | ||||
60 | KOMBATE | Yendoubé Firmin | KARA | ||||
61 | KOMNA | Nana Simon | DAPAONG | ||||
62 | KOUBIRMA | Badoma Jules | KARA | ||||
63 | KOUGNANKOU | Kouyébo Clément | SOKODE | ||||
64 | KOUPODI | Kokou Ferdinand | DAPAONG | ||||
65 | KOUYASSA | Détoma Hervé | LOME | ||||
66 | KOYE | Samtou Hervé Crésus | SOKODE | ||||
67 | KPANDJA | Oubote Roman | LOME | ||||
68 | KPANEGUE | Essoronda Fabrice | KARA | ||||
69 | KPEKPE | Komla Fortuné | KARA | ||||
70 | LANGUIE | Béleyi Koutchouka-Abalo | LOME | ||||
71 | LATO | Séidou Magnoudéwa
Cyrille |
LOME | ||||
72 | LOADJA | Yendoupab Justin | LOME | ||||
73 | MABALO | Essozimna Fortuné | LOME | ||||
74 | MAMAH-WATARA | Aymane | LOME | ||||
75 | N’GHALKPA | Mickaél | LOME | ||||
76 | NITCHERE | Monyabid Wilfried | LOME | ||||
77 | NONDO | Essolotiye Nasri | KARA | ||||
78 | OTCHABA | Bayantchoko Frank | LOME | ||||
79 | PAGNAN | Armel | KARA | ||||
80 | PAKLA | Eyazamam
Epiphanie |
KARA | ||||
81 | PALA | Kivema Christophe | TSEVIE | ||||
82 | PALI | Lemou Achille | LOME | ||||
83 | PASSAI | Médéwa Richard | KARA | ||||
84 | PAWILSSIM | Mazabalo Modeste | KARA | ||||
85 | PERE | Palakiyem | KARA | ||||
86 | PEREZI | Ilisinam Abalo
Joachin |
DAPAONG | ||||
87 | PESSEI | Mèwè Yves | SOKODE | ||||
88 | PINI | Dissami Daniel | LOME | ||||
89 | SEGBEGNO | Kossi Alex Samuel | LOME | ||||
90 | TAGBA NDADIA | Essozimna | KARA | ||||
91 | TALBAOUI | Wentama Valère | KARA | ||||
92 | TANAYE | Tibé-N’tsine Justin | DAPAONG | ||||
93 | TAZOU | Esso-houna | LOME | ||||
94 | TCHALIM | Essohanam
Jean Bertrand |
KARA | ||||
95 | TCHALLA | Kpatcha Polin | LOME | ||||
96 | TCHALLA | Toï Pièrre | LOME | ||||
97 | TCHIAME | Damtote | DAPAONG | ||||
98 | TELOU | Ewazam Béni | LOME | ||||
99 | TETE-SENAM | Joachim | LOME | ||||
100 | TOGNI | Noté Emmanuel | KARA | ||||
101 | TOSSIM | Essowè Jonathan | DAPAONG | ||||
102 | TSONYADJI | Manou Setodji | LOME | ||||
103 | BANAFAYA | Bakpena | LOME | ||||
104 | BEHEZI | Essowaza | LOME | ||||
105 | SAMIEY | Essodong Sylvain | LOME | ||||
106 | KPANTAKOURA | Awaki Jérémie | LOME | ||||
107 | SIGNAM | Sylvain | LOME | ||||
108 | BOUKA | Selom Stanislas | LOME | ||||
LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES AU CONCOURS D’ENTREE AU CME CLASSE DE 2DE CD
N° | NOM | PRENOMS | CENTRE | OBS | |||
1 | ABALO | Essobyiyou Jonathan | KARA | ||||
2 | AGBO | Kodjovi Jean Joël | TSEVIE | ||||
3 | AGNALA | Wiyao Augustin | LOME | ||||
4 | AGNINDOM | Esso-hana Olivier | KARA | ||||
5 | AMAH | Tchanadonida
Bertrand |
KARA | ||||
6 | ANIMAO | Don Félix | KARA | ||||
7 | AYEVA | Rayane | SOKODE | ||||
8 | AZOTI | Mazama-Esso
Justin |
KARA | ||||
9 | BAFEI | Wiyao Emmanuel | LOME | ||||
10 | BAGNOU | Joseph Tchééyo | SOKODE | ||||
11 | BAKOUYA | Essobyou
Jean-Pièrre |
KARA | ||||
12 | BASSOUM | Lanhézie | LOME | ||||
13 | BATEMA | Mèdga Koboyo
Edith |
KARA | ||||
14 | BIDIMAN | Essowè Espoir | KARA | ||||
15 | BINDJAN | N’Pakindam Brice | TSEVIE | ||||
16 | BIRREGAH | Mawaba Moïse | LOME | ||||
17 | BISSANG | Ilrich Egbali | LOME | ||||
18 | BORONKOM | Essodina | KARA | ||||
19 | DARO | Ridwane Essowavana | SOKODE | ||||
20 | DJERI | Yao | SOKODE | ||||
21 | DJOARE | Yendoubé Romain | LOME | ||||
22 | EDOU | Kodjovi Casimir | ATAKPAME | ||||
23 | EKON | Kossi Issac | LOME | ||||
24 | EKPAO | Ayandouwè | KARA | ||||
25 | EYOUDE | Gédéon | ATAKPAME | ||||
26 | GBENOCHI | Yossoua | ATAKPAME | ||||
27 | GNONEYE | Esso-Dong
Kilipidinè Brice |
KARA | ||||
28 | HESSOU | Kennado Gatsatsa | LOME | ||||
29 | HIEN | Sié Patrick | KARA | ||||
30 | IYEYE POUNIMA | Magnoudéwa | KARA | ||||
31 | KADANGA | Pissinam | KARA | ||||
32 | KAO | Pyabalo | KARA | ||||
33 | KOKONE | Dampalou Charles | DAPAONG | ||||
34 | MAKADE | Essoyaba | KARA | ||||
35 | MOUSSA | Wattara | KARA | ||||
36 | NABIYOU | Essohanam | TSEVIE | ||||
37 | PANISSI | Esso-Rong Arnaud | KARA | ||||
38 | SALIYA-B. | Kounsadidjoa
Romaric |
DAPAONG | ||||
39 | SAMA | Gnimdou Bienvenu | KARA | ||||
40 | SOLITOKE | Essotolom Donatien | KARA | ||||
41 | TAKOUGNADI | Bosisso Charles | KARA | ||||
42 | TCHASSIA | Banawé | DAPAONG | ||||
43 | TCHEDRE | K. M. Geraud | SOKODE | ||||
44 | TELOU | Soussoh | KARA | ||||
45 | TEWAGA | Boodah | KARA | ||||
46 | TIZA | Essozimna Gérard | KARA | ||||
47 | YRIMA | Marzouk | KARA | ||||
48 | PALLI | Mèhèza Kpatcha | LOME | ||||
49 | GABA | Bassirou | LOME | ||||
LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES AU CONCOURS D’ENTREE AU CME CLASSE DE 2DE F
N° | NOM | PRENOMS | CENTRE | OBS | |||
1 | ADJIA | Karo Cyrille | SOKODE | ||||
2 | AGBO | Koffi Gontran-John | KARA | ||||
3 | AKAKPO | Jean Kokouda | TSEVIE | ||||
4 | ANDEKPE | Fadil | KARA | ||||
5 | BODJONA DJIOUA | Messeyi Steed | LOME | ||||
6 | BOUKPETI | Préwa Brice | KARA | ||||
7 | DAVI | Jerköb Yawo | TSEVIE | ||||
8 | DEKOUA | Birégah Bienvenu | LOME | ||||
9 | DJERI | Kodjo | SOKODE | ||||
10 | GBATI | D. Maghoubobe | KARA | ||||
11 | IZOTOU TCHAPEO | Moubarak | KARA | ||||
12 | KARABO | Pyabalo Justin | KARA | ||||
13 | KOMBATE | Kolani Tchableyabe | LOME | ||||
14 | KONDO | Shalom Mawuto | KARA | ||||
15 | KPAKOU | Liwè Damien | KARA | ||||
16 | LAMBONI | Dametote | LOME | ||||
17 | LAMBONI | Fulbert Yenkoa | DAPAONG | ||||
18 | LERRO | Tchrigbé Fidèle | KARA | ||||
19 | MAGNANGOU | Tossou Patrice | KARA | ||||
20 | MONGLO | Codjo Armand | TSEVIE | ||||
21 | MOUZOU | Esso-Yodou Jean | KARA | ||||
22 | N’DANADJE | Essoréké Prospère | KARA | ||||
23 | OURO-KOURA | Nafiou | LOME | ||||
24 | PAKAA | P. Ebene Ezer | LOME | ||||
25 | PAKAI | Bouwèréou | KARA | ||||
26 | PALABE | Mazabalo Victor | KARA | ||||
27 | PARIKI | Essosolim | KARA | ||||
28 | SABAS | Kèguidimtia | ATAKPAME | ||||
29 | SALIFOU | Fataou | DAPAONG | ||||
30 | SANO KOLANI | Issac | LOME | ||||
31 | SIGNA | Magnim Samuel | LOME | ||||
32 | SODEHOUNDJI | Koffi Mokpokpo | TSEVIE | ||||
33 | TALAKI | Pyabalo Victorien | KARA | ||||
34 | TCHALA | Dong Chadwick | LOME | ||||
35 | TCHARIE | Essorong | LOME | ||||
36 | YELO | Sagou Clavio | KARA | ||||
37 | EPOU | Kwasijoel | LOME | ||||
38 | ATTOH | Kankoe Edoh
Espoir |
LOME | ||||
LISTE DES CANDIDATS ADMISSIBLES AU CONCOURS D’ENTREE AU CME CLASSE DE 2DE A
N° | NOM | PRENOMS | CENTRE | OBS | |||
1 | KAGA | Mati-Dihèna Yves | KARA | ||||
2 | AKPANDJA | Denis | KARA | ||||