Des 130 221 élèves qui ont pris part à la session de juin 2019 du BEPC, 64,19 % ont décroché leur diplôme. Dans un document exclusif auquel L-frii a pu avoir accès, voici le top 5 des meilleurs élèves par région du Togo.
Ces meilleurs élèves, comme 75 meilleurs autres, bénéficieront du programme ‘Vacance utile et citoyenne’ du ministère en charge de la Jeunesse.
Lire aussi: Togo / BEPC 2019 : un élève de Dapaong obtient son diplôme avec 19,94/20 de moyenne
Voici la liste par région
LOME COMMUNUE ET GOLFE
1 | SOWADAN Edjona | M | 19,75 | CPL GROUPE ECOLE MAWUPEMON | CPL CLEMENCE DIVINE | Golfe |
2 | FIADEHOUNDJI Emmanuel Dzidula Koffi | M | 19,44 | CPL GLORIA | COLLEGE NOTRE DAME DE LA TRINITE | Golfe |
3 | SEGBEYA Tabitha Latekana | F | 19,25 | CPL JEAN DE LA FONTAINE | CEG TOKOIN NORD | Golfe |
4 | TCHANGANI Carine | F | 19,25 | CPL PROMO SOPHIA | CPL COLOMBE DE DIEU | GOLFE |
5 | AZAMEDE Enam Cynthia Ami | F | 19,19 | CPL COVENANT | CPL AMITIE CONCORDE | GOLFE |
REGION MARITIME
1 | AFANOU Kokou Amen | M | 19 | COLLEGE DU LITTORAL | CEG DE L’UNION KPEME | Lacs |
2 | KODO Komlan Otmar Magloire | M | 19 | CPL LES ARCHANGES | CEG DJAGBLE | Zio |
3 | GAVOR Abla Eméfa Léa | F | 18,88 | CEG AKOUMAPE I | CEG AKOUMAPE 2 | Vo |
4 | LANTAM Gbati Elisée | M | 18,75 | CPL MON PARCOURS | CPL DAVID | Zio |
5 | EDJEOU Loïs Lidaou | F | 18,56 | COLLEGE DU LITTORAL | CEG DE L’UNION KPEME | Lacs |
REGION DES PLATEAUX
1 | ADJOH Komlan Matthania | M | 19,19 | COLLEGE LA PROMOTION | CEG KPODZI | Kloto |
2 | ELISSA Christ Jean Marie Vianney | M | 18,81 | CEG ANIE VILLE I | CEG ANIE VILLE I | Anié |
3 | EDOH Tofodji | M | 18,81 | CEG ATCHINEDJI | LYCEE ADOGBENOU | Anié |
4 | DOMLAN Karl Jason Akoété | M | 18,75 | COLLEGE NDA DE NOTSE | COLLEGE NDA NOTSE | Haho |
5 | AMETEPE Abra Aimée | F | 18,75 | CEG HANYIGBA | COLLEGE POLYVALENT – KPALIME |
REGION CENTRALE
1 | AGNANKRA Amah Cathérine | F | 19,31 | CEG PAGALA-GARE II | CEG PAGALA GARE II | Blitta |
2 | YOLOU Mazamesso Isaaac | M | 19,13 | Collège St Joseph Artisan | CEG ADJENGRE I | Sotouboua |
3 | DJO-OURO Amidou | M | 19,13 | CEG Privé La Grâce | CEG KPANGALAM | Tchaoudjo |
4 | DJEHOUNOU Adjo Blessing | F | 19 | CEG Tchaloudè | CEG AGBANDI | Blitta |
5 | OGBONE Marzouk Oladé | M | 19 | CPC CATHOLIQUE DE TCHAMBA | CPC CATHOLIQUE TCHAMBA | Tchamba |
REGION DE LA KARA
1 | DAO Koboyanda Esaïe | M | 19,94 | CPL DON BOSCO | LYCEE KARA-SUD | Kozah |
2 | YAO Lepiliwa Essowazi Arnaud | M
|
19,94 | COLLEGE CHAMINADE | COLLEGE ADELE – KARA | Kozah |
3 | ASSIOM Yao Peter | M | 19,88 | Kozah | ||
4 | AYEI Léléng Victoire | F | 19,69 | CEG PYA AKEI | CEG PYA AKEI | Kozah |
5 | FAYA Esso – Rong Lazare | M | 19,56 | COLLEGE PERE BRUNGARD | CEG NIAMTOUGOU-VILLE II | Doufelgou |
REGION DES SAVANES
1 | PERE SEMDETSO Warou | M | 19,94 | COLLEGE DE LA SALLE | CPC LA SALLE | Tone |
2 | DAPAH Akofa Carole | F | 19,88 | COLLEGE DE LA SALLE | CPC LA SALLE | Tone |
3 | MINGOLI Pouguinimpo | M | 19,44 | CPC ST PAUL | CEG NASSABLE II | Tone |
4 | MINTOAMA Mimpaguibe | M | 19,13 | CEG NASSABLE I | CEG NASSABLE I | Tone |
5 | BAGRE Moyéme | F | 19,06 | CPL RENE DESCARTES | CEG DAPAONG-VILLE | Tone |