Les prix des produits agricoles connaissent une évolution dans les marchés togolais.
Selon la Direction des Statistiques Agricoles, de l’Informatique et de la Documentation, le prix des céréales varie selon les régions.
Football : un joueur écope de 3 ans de suspension pour avoir tabassé l’arbitre
Voici en illustration, le tableau d’évolution des prix moyens hebdomadaire par région.
Tableau d’évolution des prix moyens hebdomadaire par région (18 au 24/11/2019)
Prix [CFA/Kg] |
|||||
Produits | Maritime | Plateaux | Centrale | Kara | Savanes |
MAIS BLANC | 144 | 125 | 135 | 113 | 113 |
MAIS JAUNE | 150 | 118 | 115 | 98 | |
SORGHO ROUGE | 258 | 235 | 220 | 204 | 122 |
SORGHO BLANC | 230 | 265 | 250 | 199 | 129 |
MIL | 333 | 349 | 266 | 275 | 136 |
RIZ PADDY | 380 | 132 | 157 | 325 | 132 |
RIZ DECORTIQUE LOCAL | 735 | 399 | 498 | 343 | 276 |
FONIO | 879 | 625 | |||
HARICOT BLANC | 233 | 190 | 189 | 185 | 167 |
HARICOT ROUGE | 274 | 293 | 225 | 244 | |
ARACHIDE GROSSE GRAINE | 754 | 596 | 503 | 496 | 491 |
RACHIDE PETITE GRAINE | 669 | 533 | 576 | 533 | 549 |
GOUSSI NON DECORTIQUE | 692 | 602 | 750 | ||
SOJA | 279 | 208 | 222 | 184 | 218 |
Gari | 207 | 211 | 175 | 188 | 252 |
Tapioca | 417 | 471 | 418 | 427 | |
COSSETTE | 152 | 168 | 300 | 123 | |
PIMENT ROUGE SEC | 2250 | 1900 | 1423 | 1410 | 984 |
SESAME | 1450 | 640 | 454 |
Source : DSID 2019