Les nouveaux prix des produits agricoles sur les marchés du Togo de la semaine du 13 au 19 janvier 2020 sont connus.
Selon la Direction des Statistiques Agricoles, de l’Informatique et de la Documentation, les prix des céréales ont varié selon les régions.
Voici l’intégralité des produits et leur prix sur les marchés
Prix au bol des produits agricoles sur les marchés du Togo du 13 au 19 Janvier 2020 | |||
Produits | Marchés | Type de bol | |
agoué | |||
MAIS BLANC | Adjengré | 375 | |
Adéta | 350 | ||
Afagnan | 375 | ||
Agbonou | 300 | ||
Agbélouvé | 275 | ||
Agou-gare | 375 | ||
Agoè-Assiyéyé | 400 | ||
Agoègan | 425 | ||
Anié | 300 | ||
Aného | 475 | ||
Apéyémé | 400 | ||
Atchangbadè | 350 | ||
Bafilo | 350 | ||
Bangeli | 350 | ||
Bombouaka | 300 | ||
Broukou-centre | 300 | ||
Cinkassé | 350 | ||
Dapaong | 300 | ||
Guérin-kouka | 325 | ||
Kanté | 325 | ||
Kara | 375 | ||
Kati | 350 | ||
Korbongou | 350 | ||
Koundjoare | 325 | ||
Kovié | 400 | ||
Kpové | 275 | ||
Lama-Tessi | 325 | ||
Langabou | 325 | ||
Lavié | 400 | ||
Mandouri | 350 | ||
Nadjoundi | 264 | ||
Nano | 350 | ||
Notsè | 325 | ||
Noépé | 450 | ||
Nyamassila | 350 | ||
Nyamtougou | 400 | ||
Pagala-Gare | 375 | ||
Sokodé | 350 | ||
Tabligbo | 375 | ||
Tchamba | 325 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 325 | ||
Tindjassé | 475 | ||
Tsévié | 325 | ||
Zogbégan | 450 | ||
MAIS JAUNE | Adjengré | 375 | |
Adéta | 350 | ||
Afagnan | 375 | ||
Agbonou | 325 | ||
Agou-gare | 375 | ||
Agoè-Assiyéyé | 450 | ||
Agoègan | 425 | ||
Anié | 350 | ||
Aného | 475 | ||
Apéyémé | 400 | ||
Atchangbadè | 350 | ||
Bombouaka | 300 | ||
Cinkassé | 350 | ||
Dapaong | 300 | ||
Kanté | 350 | ||
Kara | 350 | ||
Kati | 350 | ||
Korbongou | 350 | ||
Kovié | 450 | ||
Kpové | 325 | ||
Langabou | 250 | ||
Nadjoundi | 225 | ||
Nano | 325 | ||
Notsè | 355 | ||
Noépé | 450 | ||
Nyamassila | 350 | ||
Nyamtougou | 400 | ||
Pagala-Gare | 375 | ||
Tabligbo | 375 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 355 | ||
Tsévié | 500 | ||
Zogbégan | 500 | ||
Sorgho rouge | Adjengré | 650 | |
Adéta | 650 | ||
Afagnan | 775 | ||
Agbonou | 550 | ||
Agbélouvé | 650 | ||
Agou-gare | 550 | ||
Agoè-Assiyéyé | 700 | ||
Agoègan | 775 | ||
Aného | 725 | ||
Apéyémé | 650 | ||
Atchangbadè | 550 | ||
Bafilo | 500 | ||
Bangeli | 500 | ||
Bombouaka | 375 | ||
Broukou-centre | 525 | ||
Cinkassé | 425 | ||
Guérin-kouka | 475 | ||
Kanté | 475 | ||
Kara | 550 | ||
Kati | 675 | ||
Korbongou | 350 | ||
Korbongou | 350 | ||
Koundjoare | 325 | ||
Kpové | 475 | ||
Lama-Tessi | 600 | ||
Langabou | 525 | ||
Lavié | 650 | ||
Mandouri | 350 | ||
Nadjoundi | 300 | ||
Nano | 425 | ||
Notsè | 500 | ||
Noépé | 700 | ||
Nyamassila | 575 | ||
Nyamtougou | 600 | ||
Pagala-Gare | 650 | ||
Sokodé | 550 | ||
Tabligbo | 650 | ||
Tchamba | 525 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 725 | ||
Tindjassé | 575 | ||
Tsévié | 650 | ||
Vogan | 700 | ||
Zogbégan | 675 | ||
SORGHO BLANC | Adjengré | 650 | |
Agbonou | 600 | ||
Agoè-Assiyéyé | 650 | ||
Anié | 500 | ||
Aného | 750 | ||
Apéyémé | 600 | ||
Atchangbadè | 550 | ||
Bombouaka | 375 | ||
Cinkassé | 375 | ||
Dapaong | 400 | ||
Guérin-kouka | 475 | ||
Kanté | 475 | ||
Korbongou | 350 | ||
Koundjoare | 425 | ||
Kovié | 700 | ||
Mandouri | 500 | ||
Nadjoundi | 300 | ||
Nano | 400 | ||
Noépé | 700 | ||
Nyamassila | 750 | ||
Nyamtougou | 550 | ||
Pagala-Gare | 650 | ||
Zogbégan | 675 | ||
MIL | Adéta | 975 | |
Agoè-Assiyéyé | 825 | ||
Agoègan | 875 | ||
Atchangbadè | 625 | ||
Bafilo | 700 | ||
Bangeli | 550 | ||
Bombouaka | 475 | ||
Broukou-centre | 500 | ||
Dapaong | 700 | ||
Guérin-kouka | 400 | ||
Kanté | 500 | ||
Kara | 825 | ||
Korbongou | 525 | ||
Koundjoare | 475 | ||
Nadjoundi | 300 | ||
Nano | 700 | ||
Notsè | 675 | ||
Noépé | 975 | ||
Nyamtougou | 900 | ||
Sokodé | 900 | ||
Tabligbo | 900 | ||
Tchamba | 700 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 800 | ||
RIZ PADDY | Adjengré | 300 | |
Adéta | 300 | ||
Agbélouvé | 275 | ||
Anié | 300 | ||
Apéyémé | 650 | ||
Atchangbadè | 450 | ||
Bombouaka | 325 | ||
Broukou-centre | 325 | ||
Cinkassé | 375 | ||
Dapaong | 350 | ||
Guérin-kouka | 275 | ||
Kanté | 325 | ||
Kati | 275 | ||
Korbongou | 350 | ||
Koundjoare | 350 | ||
Kpové | 275 | ||
Langabou | 275 | ||
Mandouri | 300 | ||
Nadjoundi | 300 | ||
Nano | 325 | ||
Notsè | 279 | ||
Nyamassila | 275 | ||
Nyamtougou | 350 | ||
Pagala-Gare | 300 | ||
Sokodé | 375 | ||
Tchamba | 300 | ||
Tindjassé | 400 | ||
Tsévié | 825 | ||
RIZ ETUVE | Adjengré | 900 | |
Adéta | 900 | ||
Agbélouvé | 950 | ||
Agou-gare | 775 | ||
Anié | 800 | ||
Bombouaka | 800 | ||
Cinkassé | 925 | ||
Dapaong | 850 | ||
Guérin-kouka | 871 | ||
Kanté | 950 | ||
Kpové | 950 | ||
Lama-Tessi | 900 | ||
Langabou | 775 | ||
Mandouri | 850 | ||
Nano | 825 | ||
Notsè | 950 | ||
Nyamassila | 875 | ||
Nyamtougou | 900 | ||
Pagala-Gare | 850 | ||
Sokodé | 900 | ||
Tsévié | 950 | ||
RIZ DECORTIQUE LOCAL | Adjengré | 1000 | |
Adéta | 1000 | ||
Afagnan | 1350 | ||
Agbonou | 975 | ||
Agou-gare | 850 | ||
Agoè-Assiyéyé | 1150 | ||
Agoègan | 1000 | ||
Anié | 1200 | ||
Aného | 1150 | ||
Apéyémé | 1000 | ||
Atchangbadè | 1000 | ||
Bafilo | 1000 | ||
Bangeli | 1100 | ||
Bombouaka | 850 | ||
Cinkassé | 850 | ||
Dapaong | 850 | ||
Guérin-kouka | 950 | ||
Kanté | 950 | ||
Kara | 1200 | ||
Korbongou | 900 | ||
Koundjoare | 1250 | ||
Kovié | 1300 | ||
Kpové | 1050 | ||
Langabou | 825 | ||
Lavié | 1200 | ||
Nadjoundi | 775 | ||
Nano | 950 | ||
Notsè | 1000 | ||
Noépé | 1300 | ||
Nyamtougou | 1000 | ||
Pagala-Gare | 1100 | ||
Sokodé | 1500 | ||
Tabligbo | 1100 | ||
Tchamba | 900 | ||
Tindjassé | 1200 | ||
Zogbégan | 1500 | ||
FONIO | Agbonou | 1200 | |
Agoè-Assiyéyé | 1400 | ||
Apéyémé | 1400 | ||
Kanté | 1200 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 800 | ||
Zogbégan | 1150 | ||
Haricot blanc | Adjengré | 450 | |
Adéta | 475 | ||
Afagnan | 350 | ||
Agbonou | 450 | ||
Agbélouvé | 600 | ||
Agou-gare | 600 | ||
Agoè-Assiyéyé | 600 | ||
Agoègan | 350 | ||
Anié | 400 | ||
Aného | 475 | ||
Apéyémé | 550 | ||
Atchangbadè | 550 | ||
Bafilo | 650 | ||
Bangeli | 375 | ||
Bombouaka | 475 | ||
Broukou-centre | 650 | ||
Cinkassé | 675 | ||
Dapaong | 600 | ||
Guérin-kouka | 650 | ||
Kanté | 700 | ||
Kara | 650 | ||
Kati | 600 | ||
Korbongou | 675 | ||
Koundjoare | 575 | ||
Kovié | 600 | ||
Kpové | 525 | ||
Lama-Tessi | 425 | ||
Langabou | 425 | ||
Lavié | 450 | ||
Lavié | 450 | ||
Mandouri | 550 | ||
Nadjoundi | 600 | ||
Nano | 600 | ||
Notsè | 625 | ||
Noépé | 550 | ||
Nyamassila | 450 | ||
Nyamtougou | 600 | ||
Pagala-Gare | 425 | ||
Sokodé | 600 | ||
Tabligbo | 600 | ||
Tchamba | 550 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 625 | ||
Tindjassé | 600 | ||
Tsévié | 500 | ||
Vogan | 425 | ||
Zogbégan | 550 | ||
HARICOT ROUGE | Adéta | 725 | |
Afagnan | 975 | ||
Agbonou | 625 | ||
Agoègan | 750 | ||
Dapaong | 650 | ||
Kanté | 550 | ||
Kati | 725 | ||
Kpové | 450 | ||
Langabou | 575 | ||
Notsè | 625 | ||
Nyamtougou | 875 | ||
Tabligbo | 875 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 775 | ||
Vogan | 950 | ||
ARACHIDE GROSSE GRAINE | Adéta | 1500 | |
Afagnan | 1825 | ||
Agbonou | 2400 | ||
Agbélouvé | 1575 | ||
Agou-gare | 1725 | ||
Agoè-Assiyéyé | 2000 | ||
Agoègan | 2000 | ||
Anié | 1700 | ||
Aného | 1825 | ||
Apéyémé | 1600 | ||
Atchangbadè | 1400 | ||
Bafilo | 1500 | ||
Bombouaka | 1400 | ||
Broukou-centre | 1250 | ||
Cinkassé | 1575 | ||
Dapaong | 1350 | ||
Guérin-kouka | 1275 | ||
Kanté | 1250 | ||
Kara | 1300 | ||
Kovié | 1800 | ||
Lama-Tessi | 1350 | ||
Langabou | 1725 | ||
Lavié | 1750 | ||
Nadjoundi | 1325 | ||
Nano | 1325 | ||
Noépé | 1600 | ||
Nyamassila | 1525 | ||
Nyamtougou | 1450 | ||
Tabligbo | 1575 | ||
Tchamba | 1550 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 1675 | ||
Tindjassé | 1959 | ||
Tsévié | 1575 | ||
Zogbégan | 1500 | ||
ARACHIDE PETITE GRAINE | Adéta | 1400 | |
Afagnan | 1700 | ||
Agbonou | 2300 | ||
Agbélouvé | 1600 | ||
Agou-gare | 1825 | ||
Agoè-Assiyéyé | 1500 | ||
Agoègan | 2314 | ||
Anié | 1500 | ||
Aného | 2050 | ||
Apéyémé | 1450 | ||
Bafilo | 1800 | ||
Bangeli | 1500 | ||
Cinkassé | 1675 | ||
Dapaong | 1750 | ||
Guérin-kouka | 1425 | ||
Kara | 1500 | ||
Koundjoare | 1550 | ||
Kovié | 1800 | ||
Kpové | 1375 | ||
Lama-Tessi | 1500 | ||
Langabou | 1525 | ||
Lavié | 1650 | ||
Nadjoundi | 1325 | ||
Nano | 1600 | ||
Notsè | 1375 | ||
Noépé | 1600 | ||
Nyamassila | 1425 | ||
Nyamtougou | 1600 | ||
Pagala-Gare | 1400 | ||
Tchamba | 1500 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 1541 | ||
Tindjassé | 1800 | ||
Tsévié | 1600 | ||
Vogan | 1875 | ||
Vogan | 1875 | ||
Zogbégan | 1500 | ||
GOUSSI NON DECORTIQUE | Adjengré | 900 | |
Adéta | 900 | ||
Agbonou | 650 | ||
Agoè-Assiyéyé | 1200 | ||
Anié | 750 | ||
Anié | 750 | ||
Apéyémé | 650 | ||
Bafilo | 1000 | ||
Guérin-kouka | 1200 | ||
Kanté | 1100 | ||
Kara | 900 | ||
Kpové | 650 | ||
Lama-Tessi | 900 | ||
Langabou | 850 | ||
Lavié | 800 | ||
Notsè | 775 | ||
Nyamassila | 860 | ||
Nyamtougou | 1000 | ||
Pagala-Gare | 850 | ||
Sokodé | 800 | ||
Zogbégan | 1000 | ||
Soja | Adjengré | 600 | |
Adéta | 650 | ||
Afagnan | 775 | ||
Agbonou | 700 | ||
Agbélouvé | 575 | ||
Agou-gare | 800 | ||
Agoè-Assiyéyé | 700 | ||
Agoègan | 875 | ||
Anié | 600 | ||
Aného | 525 | ||
Apéyémé | 650 | ||
Atchangbadè | 550 | ||
Bangeli | 600 | ||
Broukou-centre | 575 | ||
Dapaong | 600 | ||
Guérin-kouka | 575 | ||
Kanté | 575 | ||
Kara | 600 | ||
Kati | 700 | ||
Korbongou | 700 | ||
Koundjoare | 700 | ||
Kovié | 700 | ||
Kpové | 525 | ||
Lama-Tessi | 600 | ||
Langabou | 575 | ||
Mandouri | 750 | ||
Nadjoundi | 575 | ||
Nano | 650 | ||
Notsè | 700 | ||
Noépé | 700 | ||
Nyamassila | 650 | ||
Nyamtougou | 600 | ||
Pagala-Gare | 650 | ||
Sokodé | 650 | ||
Tabligbo | 650 | ||
Tchamba | 625 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 725 | ||
Tindjassé | 625 | ||
Tsévié | 725 | ||
Vogan | 750 | ||
Zogbégan | 700 | ||
GARI | Adjengré | 400 | |
Adéta | 550 | ||
Afagnan | 625 | ||
Agbonou | 500 | ||
Agbélouvé | 475 | ||
Agou-gare | 875 | ||
Agoè-Assiyéyé | 625 | ||
Agoègan | 550 | ||
Akodesséwa | 700 | ||
Anié | 475 | ||
Aného | 400 | ||
Apéyémé | 550 | ||
Atchangbadè | 450 | ||
Bafilo | 450 | ||
Bangeli | 400 | ||
Broukou-centre | 500 | ||
Cinkassé | 700 | ||
Dapaong | 550 | ||
Guérin-kouka | 375 | ||
Kanté | 600 | ||
Kara | 450 | ||
Kati | 700 | ||
Korbongou | 550 | ||
Kovié | 700 | ||
Kpové | 525 | ||
Lama-Tessi | 350 | ||
Langabou | 500 | ||
Lavié | 550 | ||
Mandouri | 550 | ||
Nadjoundi | 600 | ||
Nano | 575 | ||
Notsè | 525 | ||
Noépé | 550 | ||
Nyamassila | 550 | ||
Nyamtougou | 450 | ||
Pagala-Gare | 400 | ||
Sokodé | 450 | ||
Tabligbo | 625 | ||
Tchamba | 350 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 300 | ||
Tindjassé | 400 | ||
Tsévié | 625 | ||
Zogbégan | 460 | ||
TAPIOCA | Adjengré | 825 | |
Adéta | 1075 | ||
Afagnan | 1000 | ||
Agbonou | 825 | ||
Agbélouvé | 800 | ||
Agou-gare | 1200 | ||
Agoè-Assiyéyé | 1150 | ||
Agoègan | 825 | ||
Akodesséwa | 1350 | ||
Aného | 675 | ||
Apéyémé | 975 | ||
Bafilo | 925 | ||
Bangeli | 1250 | ||
Cinkassé | 1075 | ||
Dapaong | 1075 | ||
Guérin-kouka | 975 | ||
Kanté | 1150 | ||
Kara | 975 | ||
Kovié | 1250 | ||
Lama-Tessi | 775 | ||
Langabou | 950 | ||
Lavié | 1150 | ||
Notsè | 875 | ||
Noépé | 1350 | ||
Nyamassila | 1150 | ||
Nyamtougou | 975 | ||
Pagala-Gare | 975 | ||
Tabligbo | 1100 | ||
Tchamba | 575 | ||
Tindjassé | 1200 | ||
Tsévié | 800 | ||
Vogan | 1000 | ||
Zogbégan | 1050 | ||
Source: DSID_2020 |
Voici le tableau d’évolution des prix moyens hebdomadaire des produits agricoles par région (du 13 au 19 janvier 2020) FCFA/KG
Tableau d’évolution des prix moyens hebdomadaire des produits agricoles par région
(du 13 au 19 Janvier 2020) FCFA/KG |
||||||
Produits | Maritime | Plateaux | Centrale | Kara | Savanes | |
MAIS BLANC | 147 | 137 | 141 | 136 | 125 | |
MAIS JAUNE | 161 | 139 | 125 | 136 | 118 | |
SORGHO ROUGE | 249 | 212 | 201 | 183 | 125 | |
SORGHO BLANC | 248 | 226 | 230 | 180 | 139 | |
MIL | 335 | 399 | 288 | 225 | 183 | |
RIZ PADDY | 253 | 152 | 155 | 159 | 151 | |
RIZ ETUVE | 377 | 309 | 286 | 333 | 284 | |
RIZ DECORTIQUE LOCAL | 396 | 362 | 361 | 343 | 307 | |
FONIO | 721 | 816 | 706 | |||
HARICOT BLANC | 196 | 197 | 190 | 223 | 224 | |
HARICOT ROUGE | 338 | 235 | 350 | 252 | 225 | |
ARACHIDE GROSSE GRAINE | 730 | 674 | 686 | 562 | 590 | |
RACHIDE PETITE GRAINE | 736 | 667 | 645 | 653 | 661 | |
SOJA | 263 | 249 | 231 | 218 | 246 | |
Gari | 249 | 250 | 185 | 204 | 257 | |
SESAME | 600 | 500 | 600 | 546 | 543 | |
GOUSSI NON DECORTIQUE | 923 | 645 | 590 | 800 | ||
Source: DSID_2020 |