Le gouvernement togolais vient de publier la liste des bénéficiaires de bourse d’études à l’étranger pour le compte de l’année universitaire 2022-2023.
Voici ci-dessous, les étudiants sélectionnés :
| °
Ndre d’or |
NOM | PRENONS | SEXE | DIPLÔME ENVISAGE |
INTITULE DE LA FORMATION | ZONE D’ACCUEIL |
| 1 | AFANGBEDJI | KOMI MARTIN | M | INGENIEUR | MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS POUR L’INDUSTRIE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 2 | AGBETI-MESSAN | KOMIGAN ALOISIO | M | DOCTORAT | DOCTORAT EN GENIE CIVIL | ZONE HORS AFRIQUE |
| 3 | AGBOMEDJI | KOKOUVI LUCIEN | M | MASTER | INGENERIE DES SYSTEMES COMPLEXES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 4 | AGNIOU | ESSO-DONDA | F | MASTER | INGENIERIE AGROALIMENTAIRE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 5 | AISSAH | APESSA GRACE | F | MASTER | INGENURIES DES SYSTEMES NUMÉRIQUES VIRTUELS POUR L’APPRENTISSAGE | ZONE HORS AFRIQUE |
| G | AKAGLA | GAEDZE KUDJO HERMAN | M | DOCTORAT | FORMATION DOCTORALE EN PHYSIQUE DES LASERS | ZONE HORS AFRIQUE |
| 7 | AKAKPO | MENSANH CREPIN | M | LICENCE | SCIENCE TECHNOLOGIE , SANTÉ MENSION INFORMATIQUE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 8 | AKUE | ADOUKOE MARIE | F | MASTER | D.E.S DE MÉDECINE LÉGALE ET RÉPARATION JURIDIQUE DU DOMMAGE CORPOREL | ZONE AFRIQUE |
| 9 | ALI | MOHAMED-FAWZANE | M | INGENIEUR | INGENIEUR EN MECATRONIQUE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 10 | ALI | ASSIATINA CAMERL | F | INGENIEUR | INGENERIE INFORMATIQUE ET RESEAUX | ZONE AFRIQUE |
| 11 | ALI KPOHOU | KISSOUGBERE BIZEM LOIC | M | DOCTORAT | DOCTORAT EN DROIT ET SCIENCES CRIMINELLES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 12 | AMAOH | PREVVA G1NLADYS | M | LICENCE | ANALYSTE STATISTICIEN | ZONE AFRIQUE |
| 13 | AMEGAN | KOMLA EXONAM | M | DOCTORAT | SCIENCES AGRONOMIQUES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 14 | AMEKOUDJI | PELAGIE ABLA MADJE | F | MASTER | MATHEMATIQUES APPLIQUEES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 15 | APADOU | KOSI UNIFIA CLEMENT | M | DOCTORAT | CARACTERISATION MOLECULAIRE ET SYMBIOTIQUE DES RHIZOBIA DES LÉGUMINEUSES SPONTANÉES DU NORD DU MAROC : CAS DES ESPECES VEGETALES DU GENRE ONONIS SP | ZONE AFRIQUE |
| 16 | ASSOGBA | ABLAVI ABIGAIL | F | LICENCE | MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 17 | AWANYO | KOSSI JEAN BAPTISTE | M | DOCTORAT | DÉTECTION ET RÉSOLUTION PROACTIVE DES CONFLITS DANS LES SYSTÈMES TOT | ZONE HORS AFRIQUE |
| 18 | BANWAME | YANAL | M | INGENIEUR | INGENIEUR DES SYSTEMES EMBARQUES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 19 | BLAKIME | GABRIELLA ORNELLA M | F | LICENCE | INGENIERIE ENERGIE ELECTRIQUE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 20 | BOUKARI-IBRAHIM | HOUZEIF | M | MASTER | MÉTROLOGIE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 21 | BOUSSARI | SAIDI OLAWOLE | M | SPÉCIALISATION
EN MÉDECINE |
ETUDE SPECIALISE EN UROLOGIE – ANDROLOGIE | ZONE AFRIQUE |
| 22 | DERMANE | AURUM | M | LICENCE | ENVIRONNEMENT ET PROTECTION COTIÈRE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 23 | DIGBEREKOU | AICHATOU | F | LICENCE | LICENCE EN SCIENCE DE LA VIE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 24 | DJALOUE | ANADH KANSAME | M | INGENIEUR | SYSTÈME AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES DU SUD | ZONE HORS AFRIQUE |
| 25 | DONYO | TETEH YAV-EDEM ARISTIDE | M | SPECIALISATION EN MEDECINE | SPECIALISATION EN NEUROCHIRURGIE | ZONE AFRIQUE |
| 26 | DOVO | ESSI ETONAM | F | DOCTORAT | BIOLOGIE MOLECULAIRE ET MICROBIOLOGIE | ZONE AFRIQUE |
| 27 | DROPENOU | KODZO JOEL | M | MASTER | MASTER INTERNATIONAL SCIENCES ET TECHNOLOGIE DE L’AGRICULTURE DE L’ALIMENTATION ET DE L’ENVIRONNEMENT PARCOURS AGRO DESIGN | ZONE HORS AFRIQUE |
| 28 | EGBETOWONYA | KODZO | M | DOCTORAT | MÉTÉOROLIE SATELLITAIRE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 29 | EGBOHOU | SOUSSOH KEVIN | M | MASTER | MATHEMETIQUE APPLIQUEES ET MODELISATION | ZONE HORS AFRIQUE |
| 30 | EGLE | KOFFI JACQUES | M | LICENCE | SCIENCES DE L’INGENIERIE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 31 | GAKPETO | KOMI HENOC | M | INGENIEUR | INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE | ZONE AFRIQUE |
| 32 | GALEVO | YAOVI ALEXANDRE | M | MASTER | BIOCHIMIE BIOLOGIE MOLECULAIRE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 33 | GAVI-AHOLOU | ALOALI BENEDICTA | F | MASTER | MASTER EN NUTRITION HUMAINE ET DIÉTÉTIQUE | ZONE AFRIQUE |
| 34 | GAWOU | AMI SEFAKO | F | DOCTORAT | RECHERCHE ET EXPERTISE EN ÉDUCATION | ZONE HORS AFRIQUE |
| 35 | GBENYEDJI | KWAME JONAS-CREDO | M | DOCTORAT | STATISTIQUES APPLIQUEES | ZONE AFRIQUE |
| 36 | GBOKLI | BLEWUSSI | M | SPEC1ALISATION
EN MEDECINE |
DIPLÔME D’ETUDES SPÉCIALISÉE EN CANCEROLOGIE | ZONE AFRIQUE |
| 37 | GOZAN | KOMI AMEGBOR RICHARD | M | INGENIEUR | CYCLE INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE | ZONE AFRIQUE |
| 38 | ISSO ALASSANI | NADIATOU | F | LICENCE | ANALYSE BIOLOGIQUE ET BIOMEDICALES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 39 | KANABIYA | ESSODJOLON PROSPERE | M | DOCTORAT | DOCTORAT EN CHIMIE ORGANIQUE ET DES SUBSTANCES NATURELLES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 40 | KASSEGNE | AMEWOUGA | M | MASTER | MASTER BIOSECURITE | ZONE AFRIQUE |
| 41 | KOBE | ESSO – GUEDI | M | INGENIEUR | INGENIEUR ISAE – SUPAERO | ZONE HORS AFRIQUE |
| 42 | KOBIGUE | DAMIGOU | M | INGENIEUR | INGENIEUR STATISTICIEN ECONOMISTE CYCLE COURT | ZONE AFRIQUE |
| 43 | KOKOU | KOKOUVI BRUNO | M | MASTER | TECHNIQUE D’AMENAGEMENT FORESTIER | ZONE AFRIQUE |
| 44 | KONOU | KOMI GEORGES | M | MASTER | MASTER SAAD (STATISTIQUES APPLIQUEES ET ANALYSE DECISIONNELLE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 45 | KOUEVI | AYOKO AUDREY-FELICITE | F | INGENIEUR | INGÉNIERIE EN CYBER SÉCURITÉ | ZONE HORS AFRIQUE |
| 46 | KPAKISSOU | LAYOBE | M | MASTER | PHYSIQUE APPLIQUÉE ET INGÉNEURIE PHYSIQUE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 47 | KPAKPO | CHARLES KEVIN ADOVI | M | LICENCE | SCIENCE ET TECHNOLOGIE, SANTÉ MENTION INFORMATION | ZONE HORS AFRIQUE |
| 48 | KPANTE | DAOUDA | M | MASTER | GENIE ELECTRIQUE ET ENERGETIQUE | ZONE AFRIQUE |
| 49 | KUGBADZOR | JOANITA HONORINE | F | LICENCE | LICENCE EN BIOLOGIE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 50 | LAWANI | IBRAHIM | M | MASTER | MASTER EN MATHÉMATIQUES ET APPLICATION | ZONE AFRIQUE |
| 51 | LAWSON | LATEVI SENA | M | DOCTORAT | TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION | ZONE AFRIQUE |
| 52 | LAWSON | MARIANE LINDA OJUOLA | F | INGENIEUR | GÉNIE ÉLECTRIQUE ET ÉNERGÉTIQUE | ZONE AFRIQUE |
| 53 | MABANTEY | SIEGFREID DAMETOTE | M | MASTER | MASTER EN TÉLÉDÉTECTION ET SIG-ANALYSE ET TRAITEMENT | ZONE AFRIQUE |
| 54 | MAKPALIBE | KANLANFEI YVETTE | F | MASTER | MASTER EN GENIE MECANIQUE | ZONE AFRIQUE |
| 55 | MAWIGNON | FAGLA JULES | M | DOCTORAT | DOCTORAT EN INGENIERIE MECANIQUE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 56 | MEDESSI | SEITHONDJI DIEUDONNE | M | MASTER | CALCUL SCIENTIFIQUE ET MATHÉMATIQUE À L’INFORMATIQUE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 57 | NAMTCHOUGLI | LORIMPO P. BARTHELEMY | M | MASTER | MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES À L’INGÉNIERIE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 58 | NIKUE | DJAHLIN HERVE | M | DOCTORAT | INTELLIGENCE ARTIFICIELLE PAR LE TRAITEMENT D’IMAGE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 59 | NOUCHET | KWAM1 AMBROISE JOHN | M | MASTER | SCIENCES ET INGENIERIE DES DONNEES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 60 | OTOTE | AGB1SSOH DONATIEN | M | DOCTORAT | DOCTORAT EN GENIE GEOMATIQUE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 61 | OYAWOLE | ADEMOLA IBRAHIM | M | MASTER | ENERGIE ELECTRIQUE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 62 | PIDJARIGUE | ESSOWAZIM | M | MASTER | MASTER EN MATHEMATIQUES | ZONE AFRIQUE |
| 63 | SAMA-MOLA | SALIM | M | MASTER | INGENIEUR GENERALISTE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 64 | SAMARE | MARADIYA | F | MASTER | SYSTEMES D’ELEVAGE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 65 | TAGBA | BILAMAKAZA SOURIATOU | F | DOCTORAT | PHYSICO-CHEMICAL AND MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS | ZONE AFRIQUE |
| 66 | TAGBA | MOHAMED AWALI | M | LICENCE | SCIENCES AGRONOMIQUES | ZONE HORS AFRIQUE |
| 67 | TAKO | DJIDOULA | M | DOCTORAT | ECO-MATERIAUX ET HABITATS DURABLES | ZONE AFRIQUE |
| 68 | TCHAMIE | KIBALO GEORGES | M | DOCTORAT | ECO-MATERIAUX ET HABITATS DURABLES | ZONE AFRIQUE |
| 69 | TSIKPLONOU | TATO HILARIUS HERWIN | M | MASTER | DROIT DU PATRIMOINE | ZONE HORS AFRIQUE |
| 70 | YOVO | AFI MASSAN CLAIRE | F | INGENIEUR | DIPLÔME D’INGENIEUR DE L’ECOLE SUPERIEURE D’INGÉNIEURS DE POITIERS DE L’UNIVERSITÉ DE POITIERS PARCOURS GENIE DE L’EAU ET GENIE CIVIL | ZONE HORS AFRIQUE |
BP : 3981 12175 Lomé —Togo Tél : 22 21 49 91 Fax : +228 22 22 07 83 Email : dhs_ [email protected]