Les nouveaux prix des produits agricoles sur les marchés du Togo de la semaine du 30 décembre 2019 au 5 janvier 2020 sont connus.
Selon la Direction des Statistiques Agricoles, de l’Informatique et de la Documentation, le prix des céréales varie selon les régions.
Voici l’intégralité des produits et leur prix sur les marchés
Prix au bol des produits agricoles sur les marchés du Togo de la semaine du 30 décembre 2019 au 05 Janvier 2020 | ||||
Produits | Marchés | Types de bols | ||
Agoué | Nèpidégban | |||
MAIS BLANC | Adéta | 325 | 400 | |
Afagnan | 375 | 450 | ||
Agbonou | 325 | 375 | ||
Agbélouvé | 300 | 350 | ||
Agou-gare | 375 | 450 | ||
Agoègan | 425 | 500 | ||
Apéyémé | 400 | 475 | ||
Assahoun | 400 | 495 | ||
Atchangbadè | 350 | 400 | ||
Bafilo | 375 | 450 | ||
Bombouaka | 300 | 350 | ||
Broukou-centre | 325 | 400 | ||
Cinkassé | 325 | 375 | ||
Dapaong | 300 | 350 | ||
Guérin-kouka | 325 | 400 | ||
Kaboli | 350 | 400 | ||
Kanté | 325 | 400 | ||
Kara | 400 | 475 | ||
Kati | 300 | 375 | ||
Koundjoare | 325 | 375 | ||
Kovié | 400 | 475 | ||
Kpalimé | 425 | 500 | ||
Kpové | 300 | 375 | ||
Lama-Tessi | 325 | 375 | ||
Lavié | 400 | 475 | ||
Nadjoundi | 250 | 300 | ||
Nano | 325 | 375 | ||
Notsè | 350 | 425 | ||
Noépé | 450 | 525 | ||
Nyamtougou | 400 | 475 | ||
Sokodé | 350 | 400 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 325 | 400 | ||
Zogbégan | 450 | 525 | ||
MAIS JAUNE | Adéta | 350 | 400 | |
Afagnan | 375 | 450 | ||
Agbonou | 350 | 400 | ||
Agbélouvé | 325 | 375 | ||
Agou-gare | 375 | 450 | ||
Agoègan | 425 | 500 | ||
Anié | 350 | 400 | ||
Apéyémé | 400 | 475 | ||
Assahoun | 400 | 500 | ||
Atchangbadè | 350 | 400 | ||
Bafilo | 300 | 350 | ||
Bombouaka | 300 | 350 | ||
Cinkassé | 350 | 425 | ||
Dapaong | 300 | 350 | ||
Glei | 275 | 350 | ||
Kaboli | 350 | 400 | ||
Kanté | 300 | 350 | ||
Kara | 350 | 400 | ||
Kati | 325 | 375 | ||
Kovié | 450 | 525 | ||
Kpalimé | 425 | 500 | ||
Kpové | 355 | 425 | ||
Lavié | 400 | 475 | ||
Nano | 325 | 375 | ||
Notsè | 350 | 450 | ||
Noépé | 450 | 525 | ||
Nyamtougou | 400 | 475 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 350 | 425 | ||
Sorgho rouge | Adéta | 600 | 725 | |
Afagnan | 775 | 925 | ||
Agbonou | 550 | 650 | ||
Agou-gare | 675 | 850 | ||
Agoègan | 850 | 1050 | ||
Anié | 450 | 550 | ||
Apéyémé | 600 | 725 | ||
Assahoun | 675 | 850 | ||
Atchangbadè | 550 | 650 | ||
Bafilo | 600 | 725 | ||
Bombouaka | 375 | 450 | ||
Broukou-centre | 525 | 650 | ||
Cinkassé | 425 | 525 | ||
Dapaong | 350 | 400 | ||
Glei | 475 | 600 | ||
Guérin-kouka | 475 | 575 | ||
Kanté | 475 | 575 | ||
Kara (ANSAT) | 650 | 775 | ||
Kati | 750 | 900 | ||
Koundjoare | 325 | 400 | ||
Kovié | 700 | 850 | ||
Kpalimé | 700 | 850 | ||
Kpové | 500 | 625 | ||
Lama-Tessi | 550 | 650 | ||
Lavié | 650 | 775 | ||
Nadjoundi | 300 | 350 | ||
Nano | 400 | 475 | ||
Notsè | 575 | 700 | ||
Noépé | 700 | 850 | ||
Nyamtougou | 550 | 650 | ||
Sokodé | 550 | 650 | ||
Zogbégan | 650 | 775 | ||
SORGHO BLANC | Agbonou | 600 | 800 | |
Anié | 500 | 600 | ||
Assahoun | 700 | 850 | ||
Atchangbadè | 550 | 650 | ||
Bombouaka | 375 | 450 | ||
Cinkassé | 375 | 450 | ||
Dapaong | 400 | 475 | ||
Guérin-kouka | 475 | 575 | ||
Kanté | 475 | 575 | ||
Koundjoare | 475 | 575 | ||
Kovié | 700 | 850 | ||
Nano | 375 | 450 | ||
Noépé | 700 | 850 | ||
Zogbégan | 700 | 850 | ||
MIL | Adéta | 975 | 1125 | |
Afagnan | 875 | 1025 | ||
Agoègan | 775 | 925 | ||
Anié | 700 | 800 | ||
Assahoun | 700 | 825 | ||
Atchangbadè | 700 | 800 | ||
Bafilo | 825 | 975 | ||
Bombouaka | 490 | 550 | ||
Cinkassé | 375 | 450 | ||
Dapaong | 700 | 800 | ||
Guérin-kouka | 500 | 575 | ||
Kanté | 400 | 450 | ||
Kara | 825 | 975 | ||
Koundjoare | 475 | 550 | ||
Nadjoundi | 300 | 350 | ||
Nano | 700 | 800 | ||
Noépé | 975 | 1125 | ||
Nyamtougou | 825 | 975 | ||
Sokodé | 900 | 1050 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 750 | 900 | ||
RIZ PADDY | Adéta | 300 | 350 | |
Agbélouvé | 275 | 325 | ||
Bombouaka | 325 | 375 | ||
Cinkassé | 375 | 450 | ||
Dapaong | 350 | 400 | ||
Kanté | 325 | 400 | ||
Kati | 200 | 250 | ||
Koundjoare | 350 | 400 | ||
Kpové | 275 | 325 | ||
Nadjoundi | 300 | 350 | ||
Nano | 325 | 375 | ||
Notsè | 275 | 325 | ||
Nyamtougou | 350 | 400 | ||
Sokodé | 375 | 450 | ||
RIZ ETUVE | Adéta | 900 | 1125 | |
Afagnan | 1250 | 1550 | ||
Agbonou | 1100 | 1375 | ||
Agbélouvé | 950 | 1200 | ||
Anié | 800 | 1000 | ||
Assahoun | 1175 | 1500 | ||
Bafilo | 1100 | 1375 | ||
Bombouaka | 800 | 1000 | ||
Cinkassé | 875 | 1100 | ||
Dapaong | 850 | 1050 | ||
Glei | 775 | 1000 | ||
Guérin-kouka | 800 | 1025 | ||
Kanté | 950 | 1200 | ||
Kara | 1100 | 1375 | ||
Kpalimé | 1050 | 1300 | ||
Kpové | 950 | 1200 | ||
Lama-Tessi | 850 | 1050 | ||
Nano | 800 | 1025 | ||
Notsè | 950 | 1200 | ||
Noépé | 1300 | 1625 | ||
Nyamtougou | 900 | 1125 | ||
Sokodé | 900 | 1125 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 950 | 1200 | ||
Zogbégan | 1200 | 1500 | ||
RIZ DECORTIQUE LOCAL | Adéta | 1000 | 1225 | |
Afagnan | 1000 | 1250 | ||
Agbonou | 875 | 1100 | ||
Agoègan | 1000 | 1250 | ||
Akodesséwa | 1350 | 1650 | ||
Apéyémé | 1000 | 1225 | ||
Assahoun | 1200 | 1500 | ||
Atchangbadè | 1000 | 1225 | ||
Bafilo | 1000 | 1225 | ||
Bombouaka | 850 | 1050 | ||
Cinkassé | 900 | 1100 | ||
Guérin-kouka | 1050 | 1300 | ||
Kaboli | 900 | 1100 | ||
Kanté | 950 | 1200 | ||
Kara | 1200 | 1475 | ||
Koundjoare | 1250 | 1550 | ||
Kovié | 1300 | 1600 | ||
Kpalimé | 1150 | 1400 | ||
Kpové | 1000 | 1250 | ||
Lavié | 1200 | 1475 | ||
Nadjoundi | 750 | 950 | ||
Nano | 950 | 1175 | ||
Notsè | 1000 | 1250 | ||
Noépé | 1300 | 1600 | ||
Nyamtougou | 1000 | 1225 | ||
Sokodé | 1500 | 1850 | ||
Zogbégan | 1500 | 1850 | ||
FONIO | Agbonou | 1200 | 1450 | |
Anié (CPC) | 1000 | 1250 | ||
Kanté | 1125 | 1425 | ||
Sokodé | 700 | 850 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 725 | 900 | ||
Zogbégan | 1125 | 1425 | ||
Haricot blanc | Adéta | 450 | 575 | |
Afagnan | 350 | 450 | ||
Agbonou | 450 | 600 | ||
Agbélouvé | 600 | 750 | ||
Agou-gare | 550 | 700 | ||
Agoègan | 400 | 500 | ||
Akodesséwa | 700 | 875 | ||
Anié | 425 | 550 | ||
Apéyémé | 550 | 700 | ||
Assahoun | 675 | 850 | ||
Bafilo | 600 | 750 | ||
Bombouaka | 550 | 700 | ||
Cinkassé | 625 | 800 | ||
Dapaong | 600 | 750 | ||
Dapaong | 600 | 750 | ||
Glei | 400 | 500 | ||
Guérin-kouka | 625 | 800 | ||
Kaboli | 550 | 700 | ||
Kanté | 700 | 875 | ||
Kara | 650 | 825 | ||
Kati | 500 | 650 | ||
Koundjoare | 625 | 800 | ||
Kovié | 650 | 825 | ||
Kpalimé | 550 | 700 | ||
Kpové | 575 | 725 | ||
Lavié | 450 | 600 | ||
Nadjoundi | 575 | 750 | ||
Nano | 450 | 600 | ||
Notsè | 550 | 700 | ||
Noépé | 550 | 700 | ||
Sokodé | 550 | 700 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 625 | 800 | ||
Zogbégan | 475 | 625 | ||
HARICOT ROUGE | Adéta | 725 | 900 | |
Afagnan | 975 | 1225 | ||
Agbonou) | 300 | 400 | ||
Agou-gare | 950 | 1200 | ||
Agoègan | 900 | 1125 | ||
Akodesséwa | 825 | 1050 | ||
Anié | 675 | 850 | ||
Assahoun | 875 | 1100 | ||
Dapaong | 650 | 800 | ||
Kanté | 500 | 650 | ||
Kati | 600 | 750 | ||
Kpalimé | 875 | 1100 | ||
Kpové | 575 | 700 | ||
Langabou | 575 | 700 | ||
Notsè | 525 | 650 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 775 | 1000 | ||
ARACHIDE GROSSE GRAINE | Adéta | 1425 | 1750 | |
Afagnan | 1500 | 1825 | ||
Agbélouvé | 1550 | 1900 | ||
Agou-gare | 1725 | 2100 | ||
Agoègan | 1825 | 2225 | ||
Akodesséwa | 1900 | 2300 | ||
Anié | 1400 | 1700 | ||
Apéyémé | 1600 | 1925 | ||
Assahoun | 1825 | 2225 | ||
Atchangbadè | 1400 | 1700 | ||
Bafilo | 1500 | 1800 | ||
Bombouaka | 1400 | 1700 | ||
Cinkassé | 1625 | 1950 | ||
Dapaong | 1250 | 1500 | ||
Glei | 1150 | 1400 | ||
Guérin-kouka | 1150 | 1400 | ||
Kanté | 1225 | 1500 | ||
Kara | 1300 | 1575 | ||
Kovié | 2000 | 2400 | ||
Kpalimé | 1725 | 2075 | ||
Lama-Tessi | 1200 | 1450 | ||
Lavié | 1750 | 2100 | ||
Nadjoundi | 1275 | 1550 | ||
Nano | 1500 | 1800 | ||
Noépé | 1600 | 1925 | ||
Nyamtougou | 1300 | 1575 | ||
Sokodé | 1000 | 1200 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 1650 | 2000 | ||
Zogbégan | 1500 | 1800 | ||
ARACHIDE PETITE GRAINE | Adéta | 1325 | 1650 | |
Afagnan | 1450 | 1800 | ||
Agbonou | 2200 | 2700 | ||
Agbélouvé | 1600 | 2000 | ||
Agou-gare | 1825 | 2275 | ||
Agoègan | 2050 | 2525 | ||
Anié | 1300 | 1600 | ||
Apéyémé | 1500 | 1850 | ||
Cinkassé | 1670 | 2050 | ||
Dapaong | 1350 | 1650 | ||
Glei | 1135 | 1400 | ||
Guérin-kouka | 1325 | 1650 | ||
Kara | 1500 | 1850 | ||
Kovié | 1800 | 2200 | ||
Kpalimé | 1650 | 2050 | ||
Kpové | 1200 | 1500 | ||
Lama-Tessi | 1400 | 1725 | ||
Lavié | 1650 | 2025 | ||
Nadjoundi | 1325 | 1650 | ||
Nano | 1750 | 2150 | ||
Notsè | 1125 | 1400 | ||
Noépé | 1600 | 1975 | ||
Nyamtougou | 1450 | 1775 | ||
Sokodé | 1300 | 1600 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 1600 | 2000 | ||
Zogbégan | 1500 | 1850 | ||
GOUSSI NON DECORTIQUE | Adéta | 900 | 1150 | |
Agbonou | 800 | 1000 | ||
Anié | 700 | 900 | ||
Apéyémé | 700 | 900 | ||
Bafilo | 1000 | 1275 | ||
Glei | 1175 | 1500 | ||
Guérin-kouka | 1200 | 1525 | ||
Kaboli | 900 | 1150 | ||
Kanté | 1200 | 1525 | ||
Kara | 900 | 1150 | ||
Kpové | 775 | 1000 | ||
Lama-Tessi | 750 | 950 | ||
Notsè | 705 | 900 | ||
Nyamtougou | 950 | 1200 | ||
Soja | Adéta | 625 | 750 | |
Afagnan | 775 | 950 | ||
Agbonou | 600 | 725 | ||
Agbélouvé | 575 | 700 | ||
Agou-gare | 700 | 850 | ||
Agoègan | 875 | 1050 | ||
Anié | 475 | 575 | ||
Apéyémé | 650 | 775 | ||
Assahoun | 700 | 850 | ||
Atchangbadè | 550 | 650 | ||
Bafilo | 600 | 725 | ||
Bombouaka | 600 | 725 | ||
Broukou-centre | 575 | 700 | ||
Glei | 475 | 600 | ||
Guérin-kouka | 525 | 650 | ||
Kaboli | 600 | 725 | ||
Kanté | 475 | 600 | ||
Kara | 600 | 725 | ||
Kati | 575 | 700 | ||
Koundjoare | 650 | 800 | ||
Kovié | 750 | 900 | ||
Kpalimé | 655 | 800 | ||
Kpové | 525 | 625 | ||
Lama-Tessi | 550 | 650 | ||
Lavié | 600 | 725 | ||
Nadjoundi | 600 | 750 | ||
Nano | 650 | 775 | ||
Notsè | 450 | 550 | ||
Noépé | 700 | 850 | ||
Nyamtougou | 550 | 650 | ||
Sokodé | 600 | 725 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 725 | 900 | ||
Zogbégan | 700 | 850 | ||
GARI | Adéta | 500 | 650 | |
Afagnan | 575 | 750 | ||
Agbonou | 500 | 625 | ||
Agbélouvé | 475 | 600 | ||
Agou-gare | 700 | 900 | ||
Agoègan | 450 | 575 | ||
Akodesséwa) | 650 | 850 | ||
Apéyémé | 550 | 700 | ||
Assahoun | 650 | 850 | ||
Atchangbadè | 450 | 575 | ||
Bafilo | 400 | 500 | ||
Bombouaka | 500 | 625 | ||
Cinkassé | 675 | 875 | ||
Dapaong | 550 | 700 | ||
Glei | 525 | 675 | ||
Guérin-kouka | 350 | 450 | ||
Kaboli | 400 | 500 | ||
Kanté | 550 | 700 | ||
Kara | 450 | 575 | ||
Kati | 525 | 675 | ||
Kovié | 625 | 800 | ||
Kpalimé | 500 | 625 | ||
Kpové | 475 | 600 | ||
Lama-Tessi | 350 | 450 | ||
Lavié | 550 | 700 | ||
Nadjoundi | 625 | 800 | ||
Nano | 575 | 725 | ||
Notsè | 575 | 725 | ||
Noépé | 550 | 700 | ||
Nyamtougou | 450 | 575 | ||
Sokodé | 500 | 625 | ||
Tchékpo-dédékpoè | 300 | 400 | ||
Zogbégan | 450 | 575 | ||
TAPIOCA | Adéta | 950 | 1200 | |
Afagnan | 1100 | 1400 | ||
Agbonou | 825 | 1050 | ||
Agbélouvé | 800 | 1025 | ||
Agou-gare | 1200 | 1525 | ||
Agoègan | 750 | 950 | ||
Akodesséwa | 1225 | 1575 | ||
Apéyémé | 950 | 1225 | ||
Assahoun | 1225 | 1575 | ||
Bafilo | 925 | 1175 | ||
Cinkassé | 1075 | 1375 | ||
Dapaong | 1050 | 1350 | ||
Glei | 950 | 1225 | ||
Guérin-kouka | 950 | 1225 | ||
Kaboli | 775 | 1000 | ||
Kanté | 1050 | 1325 | ||
Kara | 950 | 1225 | ||
Kati | 1200 | 1525 | ||
Kovié | 1300 | 1675 | ||
Kpové | 875 | 1125 | ||
Lama-Tessi | 775 | 1000 | ||
Notsè | 875 | 1125 | ||
Noépé | 1350 | 1725 | ||
Nyamtougou | 950 | 1225 | ||
Sokodé | 775 | 1000 | ||
Zogbégan | 1050 | 1325 | ||
Source: DSID_2020 |