Les joueurs dans le tableau ci-dessous sont les meilleurs buteurs en club sur les 5 dernières saisons. Sans surprise, on note dans le top 5 la présence de Lewandowski, Mbappé, Messi, Benzema et Ronaldo.
Pl. | Joueur | Equipe | Buts | chp. | Matchs | Min/But(*) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | R. LEWANDOWSKI | FC Barcelone + | 195 | (32 p.) | 137 | 183 (1,07 b/m) | 82′ |
2. | K. MBAPPÉ | Paris SG + | 157 | (17 p.) | 113 | 178 (0,88 b/m) | 91′ |
3. | L. MESSI | Paris SG + | 135 | (19 p.) | 100 | 182 (0,74 b/m) | 115′ |
. | K. BENZEMA | Real Madrid + | 135 | (21 p.) | 95 | 198 (0,68 b/m) | 123′ |
5. | CRISTIANO RONALDO | Manchester Utd + | 125 | (32 p.) | 99 | 177 (0,71 b/m) | 119′ |
6. | C. IMMOBILE | Lazio Rome + | 117 | (36 p.) | 100 | 176 (0,66 b/m) | 124′ |
7. | MOHAMED SALAH | Liverpool + | 115 | (22 p.) | 88 | 209 (0,55 b/m) | 150′ |
8. | H. KANE | Tottenham + | 113 | (19 p.) | 80 | 179 (0,63 b/m) | 134′ |
9. | W. BEN YEDDER | Monaco + | 104 | (27 p.) | 81 | 183 (0,57 b/m) | 128′ |
10. | E. HAALAND | Manchester City + | 96 | (12 p.) | 72 | 96 (1,00 b/m) | 81′ |
11. | P. AUBAMEYANG | FC Barcelone + | 95 | (9 p.) | 69 | 173 (0,55 b/m) | 140′ |
. | R. LUKAKU | Inter Milan + | 95 | (16 p.) | 68 | 187 (0,51 b/m) | 144′ |
13. | S. MANÉ | Bayern Munich + | 92 | (1 p.) | 70 | 203 (0,45 b/m) | 177′ |
14. | R. STERLING | Chelsea + | 90 | (2 p.) | 63 | 205 (0,44 b/m) | 171′ |
15. | SON HEUNG-MIN | Tottenham + | 84 | (2 p.) | 63 | 191 (0,44 b/m) | 172′ |
16. | NEYMAR | Paris SG + | 81 | (23 p.) | 57 | 121 (0,67 b/m) | 123′ |
17. | L. SUÁREZ | Atl. Madrid + | 80 | (13 p.) | 69 | 168 (0,48 b/m) | 151′ |
. | T. WERNER | RB Leipzig + | 80 | (8 p.) | 55 | 176 (0,45 b/m) | 163′ |
19. | D. ZAPATA | Atalanta Bergame + | 79 | (6 p.) | 66 | 166 (0,48 b/m) | 150′ |
20. | GERARD MORENO | Villarreal + | 78 | (15 p.) | 59 | 164 (0,48 b/m) | 152′ |
21. | L. MARTÍNEZ | Inter Milan + | 77 | (10 p.) | 61 | 186 (0,41 b/m) | 160′ |
22. | ANDRÉ SILVA | RB Leipzig + | 75 | (14 p.) | 60 | 170 (0,44 b/m) | 159′ |
. | J. VARDY | Leicester City + | 75 | (17 p.) | 71 | 156 (0,48 b/m) | 165′ |
24. | GABRIEL JESUS | Arsenal + | 74 | (4 p.) | 41 | 188 (0,39 b/m) | 154′ |
25. | L. MURIEL | Atalanta Bergame + | 72 | (11 p.) | 56 | 174 (0,41 b/m) | 117′ |
. | IAGO ASPAS | Celta Vigo + | 72 | (19 p.) | 71 | 143 (0,50 b/m) | 168′ |
. | W. WEGHORST | Burnley + | 72 | (12 p.) | 61 | 164 (0,44 b/m) | 193′ |
28. | M. DEMBÉLÉ | Lyon + | 69 | (13 p.) | 55 | 154 (0,45 b/m) | 143′ |
29. | A. KRAMARIC | Hoffenheim + | 68 | (16 p.) | 56 | 132 (0,52 b/m) | 157′ |
30. | S. GNABRY | Bayern Munich + | 67 | 48 | 178 (0,38 b/m) | 170′ | |
. | A. DELORT | Nice + | 67 | (9 p.) | 58 | 150 (0,45 b/m) | 185′ |
32. | A. MILIK | Juventus Turin + | 66 | (8 p.) | 46 | 140 (0,47 b/m) | 139′ |
. | MORATA | Atl. Madrid + | 66 | (7 p.) | 46 | 181 (0,36 b/m) | 179′ |
. | A. GRIEZMANN | Atl. Madrid + | 66 | (4 p.) | 42 | 190 (0,35 b/m) | 214′ |
35. | E. DZEKO | Inter Milan + | 64 | 46 | 175 (0,37 b/m) | 198′ | |
36. | R. MAHREZ | Manchester City + | 63 | (9 p.) | 38 | 194 (0,32 b/m) | 196′ |
37. | S. AGÜERO | FC Barcelone + | 62 | (9 p.) | 42 | 103 (0,60 b/m) | 102′ |
. | D. VLAHOVIC | Juventus Turin + | 62 | (13 p.) | 55 | 133 (0,47 b/m) | 146′ |
. | BORJA IGLESIAS | Betis Séville + | 62 | (15 p.) | 45 | 170 (0,36 b/m) | 170′ |
. | M. DEPAY | FC Barcelone + | 62 | (16 p.) | 51 | 147 (0,42 b/m) | 175′ |
. | M. RASHFORD | Manchester Utd + | 62 | (9 p.) | 43 | 185 (0,34 b/m) | 210′ |
. | K. HAVERTZ | Chelsea + | 62 | (8 p.) | 42 | 185 (0,34 b/m) | 217′ |
43. | K. TOKO EKAMBI | Lyon + | 61 | (2 p.) | 47 | 162 (0,38 b/m) | 183′ |
. | K. VOLLAND | Monaco + | 61 | (1 p.) | 50 | 176 (0,35 b/m) | 222′ |
45. | DIOGO JOTA | Liverpool + | 60 | 40 | 171 (0,35 b/m) | 184′ | |
. | A. BELOTTI | AS Rome + | 60 | (22 p.) | 52 | 143 (0,42 b/m) | 193′ |
. | G. LABORDE | Rennes + | 60 | (2 p.) | 50 | 169 (0,36 b/m) | 225′ |
48. | F. CAPUTO | Sampdoria Gênes + | 59 | (8 p.) | 59 | 146 (0,40 b/m) | 197′ |
. | M. REUS | Borussia Dortmund + | 59 | (7 p.) | 47 | 158 (0,37 b/m) | 212′ |
. | L. INSIGNE | Naples + | 59 | (27 p.) | 48 | 172 (0,34 b/m) | 220′ |
Avec Maxifoot.fr